TVC Pollen Counting
Archives for August 2018 « Recent Articles
Offline| August 31, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (5431) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 30, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Medium (6758) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 21, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (2000) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 28, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (3306) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 23, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (1901) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 24, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (3477) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 8, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (2186) |
The next update will August 16, 2018. | |
| TVC… | |
Offline| August 16, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (1798) |
| | |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 7, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (1561) |
| | |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K.… | |
Offline| August 20, 2018 | |
| TREES | Absent |
| Alder | Absent |
| Willow | Absent |
| Poplar/Cottonwood/Aspen | Absent |
| Birch | Absent |
| Spruce | Absent |
| Chokecherry | Absent |
| Juniper | Absent |
| GRASSES | Absent |
| Grass | Absent |
| Sedge | Absent |
| Weed | Absent |
| Lamb's quarter | Absent |
| Other 1 | Absent |
| Other 2 | Absent |
| Mold | Low (905) |
| TVC Pollen Counts performed by Susan K. Harry,… | |
About this channel
- 185k views
- 459 articles
- 0 followers
Archives
- May 2017 17
- June 2017 17
- July 2017 13
- August 2017 9
- September 2017 1
- April 2018 1
- May 2018 19
- June 2018 13
- July 2018 9
- August 2018 13
- September 2018 2
- April 2019 13
- May 2019 22
- June 2019 16
- July 2019 26
- August 2019 3
- September 2019 1
- April 2020 9
- May 2020 23
- June 2020 21
- July 2020 21
- August 2020 20
- September 2020 2
- October 2020 1
- April 2021 6
- May 2021 21
- June 2021 22
- July 2021 26
- August 2021 1
- September 2021 1
- April 2022 8
- May 2022 26
- June 2022 21
- July 2022 4
- August 2022 1
- May 2023 14
- June 2023 12
- July 2023 4
Viewed 185,413 times
Page Options